Sejak Desember 2022, kami telah menyelesaikan
Projects Done
Happy Clients
Production Units
Sebenarnya lebih dari itu, karena ini baru sebagian yang kami bukukan. Nantinya akan kami update dari tahun sebelumnya.
Produk Terlaris
Berikut urutan produk souvenir terbanyak yang diproduksi
Kenapa payung menjadi produk utama yang diproduksi?
Karena payung adalah produk yang kami fokuskan di awal, bahkan Bima Souvenir memiliki banyak website untuk memasarkan poduk souvenir tersebut.
Top 10 Customer berdasarkan Jumlah Pesanan (unit)
| Customer | Total Unit Pesanan |
|---|---|
| UBS | 7.000 |
| Pilkada NTB Iqbal Dinda | 5.000 |
| Semeru Teknik | 4.800 |
| Buminet | 4.600 |
| Viva Cosmetics | 3.900 |
| Bhakti Wiyata | 3.500 |
| Asra Optical | 2.550 |
| IM3 | 2.500 |
| Auto 88 Group | 2.100 |
| Baksa Damas | 2.000 |
Top 10 Customer berdasarkan Jumlah Transaksi
| Customer | Jumlah Transaksi |
|---|---|
| Asra Optical | 20 x |
| DMC | 11 x |
| Reny Swalayan | 10 x |
| Orange Swalayan | 8 x |
| Viva Cosmetics | 7 x |
| Semeru Teknik | 6 x |
| Auto 88 Group | 6 x |
| UBS | 5 x |
| Mazda | 5 x |
| Gereja | 5 x |
